| Engels namiddag 1x/week | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | woe | do | vrij | zat |
| 2.4 | 3.1 | 2.3 | C* | ||
| 4.1 | 4.2 | ||||
| Engels namiddag 2x/week | |||||
| 1.1A | 1.1A | ||||
| 1.2AJ | 1.2AJ | ||||
| 2.1 | 2.1 | ||||
| 2.2J | 2.2J | ||||
| 2.2 | 2.2 | ||||
| 2.3J | 2.3J | ||||
| Engels avond 1x/week | |||||
| 2.4 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | ||
| 3.2 | 2.1 | 2.2 | |||
| 3.1 | 2.3 | ||||
| 4.1 | |||||
* Conversatie: 60 lestijden, van oktober tot april, inschrijvingsgeld €60, cursusmateriaal €10