| Frans namiddag 1x/week | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | woe | do | vrij | zat |
| 2.2 | 4.1 | 2.3 | 2.1 | ||
| C | |||||
| Frans namiddag 2x/week | |||||
| 1.1A | 1.1A | ||||
| 1.2JA | 1.2JA | ||||
| 1.1JA | 1.1JA | ||||
| Frans avond 1x/week | |||||
| 1.1* | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
| 1.2* | 2.1* | 1.2 | 1.2 | ||
| 2.1* | 2.3 | 2.1 | 2.4 | ||
| 2.2 | 2.4 | 2.2* | T3.1.1 | ||
| 2.3 | 3.1 | 2.3 | |||
| 4.1 | 2.4 | ||||
| 3.2 | |||||
| 4.2 | |||||
| PB | |||||
| Frans avond 2x/week | |||||
| 1.1* | 1.1* | ||||
| 1.2 | 1.2 | ||||
| 1.1J | 1.1J | ||||
| 2.1J | 2.1J | ||||
*Frans: 2.2 op woensdagavond, volzet op 04 sept.09
*Frans 1.1, 1.2, 2.1 op maandagavond, volzet
op 23 sept.09
*Frans 2.1 op dinsdagavond, volzet op 23 sept.09
*Frans 1.1, 2x/week, volzet op 23 sept.09
*Frans 2.3, 1x.week, volzet op 2 okt 09