Inschrijvingsgeld:
- €1.50 per lestijd
- €180 voor een cursus van 120 lestijden
- €105 voor een cursus van 70 lestijden
- €90 voor een cursus van 60 lestijden
Handboeken/cursussen/extra's:
- extra's €2,50 (alles inbegrepen)
- bij handboeken
- niet bij cursussen
- handboek en/of werkboek:
BOEKEN/CURSUSSEN SCHOOLJAAR 2017-2018 | ||||||
taal | module | gebruikt door-stromer |
€ | gebruikt nieuwe cursist |
€ | |
Arabisch | alles | C | 7,5 /15 |
C | 7,5 /15 |
Cursus |
Chinees | 1.1/1.2 | T | 25 | New Practical Chinese reader 1 | ||
Duits | 1.1/1.2 | T+W | 30 | Themen Aktuell 1 | ||
Duits | 2.1/2.2 | T+W | 30 | T+W | 30 | Themen Aktuell 2 |
Duits | 2.3/2.4/conv | C | 15 | C | 15 | Cursus |
Engels | 1.1/1.2 | T+W | 27,5 | New Inside Out Elementary | ||
Engels | 2.1/2.2 | T+W | 27,5 | T+W | 27,5 | New Inside Out Pre-Intermediate |
Engels | 2.3/2.4 | T+W | 37,5 | T+W | 37,5 | Total English New Intermediate |
Engels | 3.1 | T | 22 | T | 22 | Skillful 3 Listening & speaking |
Engels | 4.1 | T | 22 | T | 22 | Skillful 4 Listening & speaking |
Engels | 4.2 | T | 22 | T | 22 | Skillful 4 Reading & writing |
Engels | 2.3 stud/proff | T | 27,5 | T | 27,5 | Cambridge Academic English |
Engels | conv AV | C | 15 | C | 15 | Cursus |
Engels | conv NM | C | 7,5 | C | 7,5 | Cursus |
Frans | 1.1 | T+W | 26,5 | Latitudes 1 NIEUW | ||
Frans | 1.2 september | T+W | 28 | Connexions 1 | ||
Frans | 1.2 januari | T+W | 26,5 | Latitudes 1 NIEUW | ||
Frans | 2.1/2.2 | T+W | 28 | T+W | 28 | Connexions 2 |
Frans | 2.3/2.4 | T+W | 28 | T+W | 28 | Alter Ego +3 niveau B1 |
Frans | 3.1/4.1/conv | C | 15 | C | 15 | Cursus |
Grieks | 1.1 | T+W1A | 46 | Epikinoniste Ellinika 1 tekstboek + W1A | ||
Grieks | 1.2 | W1B | 12 | T+W1B | 46 | Epikinoniste Ellinika 1 tekstboek + W1B |
Grieks | 2.1 | W2B | 12 | T+W2B | 46 | Epikinoniste Ellinika 2 tekstboek + W2B |
Grieks | 2.4 | T | 27 | T | 27 | Elaborate in Greek |
Grieks | conv | T | 25 | T | 25 | Ta leme elinika |
Italiaans | 1.1 | T+W | 50 | Con Piacere 1 | ||
Italiaans | 1.2 | T+W | 50 | T+W | 50 | Con Piacere 2 |
Italiaans | 2.1 | T+W | 50 | T+W | 50 | Con Piacere 3 |
Italiaans | 2.2 | T | 21,5 | T | 21,5 | Domani 3 |
Italiaans | 2.3 | T | 21,5 | Domani 3 | ||
Italiaans | 2.4 | T | 26 | T | 26 | Un giorno in Italia 2 +CD |
Italiaans | 3.1 | T | 17 | T | 17 | Nuovo Magari B2 |
Italiaans | 4.1 | T | 17 | Nuova Magari B2 | ||
Italiaans | conv Antonio | / | 2,5 | / | 2,5 | |
Italiaans | Conv | T | 24,5 | T | 24,5 | Nuovo Magari C1/C2 |
Japans | 1.1 | T | 36,5 | Basic Japanese for students 1 | ||
Japans | 1.2 | T | 47,5 | T | 47,5 | Basic Japanese for students 2 |
Japans | 1.3 / 1.4 | T | 39 | T | 39 | Minna no Nihongo 2 shokyu |
Pools | 1.1/1.2 | T+W | 44 | Hurra po polsku 1 | ||
Pools | 1.3 | T | 27 | T | 27 | Hurra po polsku 2 |
Portugees | 1.1 / 1.2 | T + W | 33 | Portugues XXI nivel 1 | ||
Portugees | 2.1 / 2.2 | T + W | 33 | T + W | 33 | Portugues XXI nivel 2 |
Portugees | 2.3 / 2.4 | T + W | 33 | T + W | 33 | Portugues XXI nivel 3 |
Russisch | 1.1 | T | 41 | T | 41 | Spasibo |
Russisch | 1.2 | T+W | 56,5 | T+W | 56,5 | Paspoort voor Rusland |
Russisch | 1.3/2.1 | T+W | 63 | T+W | 63 | Slushat i uslyshat + Slovo |
Russisch | 2.4 | C | 15 | C | 15 | cursus |
Servo | 1.1 | T | 36 | Ucimo Hrvatski 1 | ||
Servo | 1.3 | T | 36 | T | 36 | Ucimo Hrvatski 3 |
Spaans | 1.1 gewoon | T + W | 27 | Ele actual A1 | ||
Spaans | 1.1 kort | T | 17 | Ele actual A1 | ||
Spaans | 1.2 gewoon +kort september |
T + W | 64 | Asi Es 1 | ||
Spaans | 1.2 kort januari |
T | 17 | T | 17 | Ele actual A2 |
Spaans | 2.1 gewoon | T+W | 27 | T+W | 27 | Ele actual B1 |
Spaans | 2.1 kort | T | 17 | T | 17 | Ele actual B1 |
Spaans | 2.2 gewoon + kort |
T+W | 64 | Asi Es 2 | ||
Spaans | 2.2 kort januari |
T | 17 | Ele actual B1 | ||
Spaans | 2.3 | T + W | 64 | Asi Es 2 | ||
Spaans | 2.4/3.1 | T+W | 38 | T+W | 38 | Avenida Espanol para avanzados |
Spaans | 4.1 /conv | C | 15 | C | 15 | Cursus |
Turks | 1.1 | T+W | 72 | Turks-Turkce A1 | ||
Turks | 1.2 / 1.2.2 / 1.3.2 |
T+W | T+W | 80 | Turks-Turkce A2 | |
Zweeds | 1.1/1.2 | T+W | 59,5 | Rivstart A1+A2 | ||
Zweeds | 2.1 / 2.2 / 2.3 | T+W | 60,5 | T+W | 60,5 | Rivstart B1+B2 |
Zweeds | 3.1 | T | 42,5 | T | 42,5 | Rivstart B2/C1 NIEUW |
voorlopig niet in de school |