SOIREE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATES DE COMMENCEMENT DES COURS | ||||||||||
Trajet normal | sep | oct | nov | dec | jan | fev | mar | avr | mai | jun |
4x/sem: lundi – mardi - mercredi - jeudi | 25 | |||||||||
3x/sem: lundi – mardi - jeudi | 20 | 12 | 7 | 18 | ||||||
2x/sem: lundi - mercredi ou mardi - jeudi | 3,4 | 30,31 | 24 | |||||||
Trajet court | sep | oct | nov | dec | jan | fev | mar | avr | mai | jun |
2x/sem: mercredi - jeudi | 10,11 | 12 | 15 | 25 | 23 | |||||
1x/sem | 3,4,5,6 | 28,30,31 | 5 |
* Changements possible sous réserve